ライドパル比較
サドル(騎乗装備)を持つ全123体を、騎乗速度・走行速度・サドルの解放レベル・属性・サイズで比較。 列見出しをタップで並べ替え、下の絞り込みで属性・サイズを選べます。最速の乗りパルや、序盤に早く乗れるパルを探せます。
| パル | 属性 | サイズ | 騎乗速度 | 走行速度 | サドル解放Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 竜属性 | XL | 3300 | 1700 | Lv79 | |
| 竜属性水属性 | XL | 2800 | 1400 | Lv77 | |
| 竜属性闇属性 | L | 2750 | 1400 | Lv68 | |
| 竜属性炎属性 | L | 2750 | 1400 | Lv76 | |
| 闇属性 | L | 1900 | 1300 | Lv61 | |
| 無属性 | L | 1900 | 900 | Lv70 | |
| 無属性 | L | 1800 | 800 | Lv61 | |
| 氷属性 | L | 1800 | 1200 | Lv62 | |
| 闇属性 | L | 1800 | 1200 | Lv62 | |
| 闇属性無属性 | L | 1600 | 1000 | Lv53 | |
| 草属性水属性 | L | 1500 | 700 | Lv72 | |
| 炎属性 | L | 1400 | 1000 | Lv60 | |
| 水属性 | L | 1400 | 1000 | Lv60 | |
| 闇属性 | M | 1350 | 950 | Lv72 | |
| 炎属性 | L | 1300 | 850 | Lv29 | |
| 炎属性 | L | 1300 | 800 | Lv33 | |
| 炎属性闇属性 | L | 1300 | 850 | Lv34 | |
| 地属性 | L | 1260 | 840 | Lv54 | |
| 雷属性 | L | 1260 | 900 | Lv58 | |
| 闇属性 | M | 1250 | 900 | Lv57 | |
| 無属性 | M | 1250 | 900 | Lv77 | |
| 地属性 | S | 1200 | 900 | Lv28 | |
| 雷属性 | L | 1200 | 750 | Lv29 | |
| 炎属性 | L | 1200 | 800 | Lv33 | |
| 炎属性闇属性 | L | 1200 | 800 | Lv35 | |
| 竜属性 | L | 1200 | 790 | Lv41 | |
| 炎属性 | XL | 1200 | 800 | Lv46 | |
| 闇属性 | L | 1200 | 850 | Lv47 | |
| 無属性 | M | 1200 | 800 | Lv54 | |
| 竜属性炎属性 | XL | 1200 | 800 | Lv55 | |
| 氷属性 | L | 1200 | 750 | Lv71 | |
| 闇属性 | M | 1200 | 800 | Lv78 | |
| 雷属性 | M | 1150 | 700 | Lv30 | |
| 水属性 | XL | 1120 | 750 | Lv64 | |
| 雷属性 | M | 1100 | 720 | Lv14 | |
| 闇属性 | L | 1100 | 700 | Lv25 | |
| 闇属性 | M | 1100 | 700 | Lv37 | |
| 竜属性闇属性 | XL | 1100 | 700 | Lv39 | |
| 炎属性 | XL | 1100 | 850 | Lv43 | |
| 水属性 | XL | 1100 | 850 | Lv44 | |
| 闇属性雷属性 | L | 1100 | 700 | Lv47 | |
| 炎属性 | M | 1100 | 700 | Lv57 | |
| 闇属性 | M | 1100 | 700 | Lv59 | |
| 氷属性 | M | 1100 | 720 | Lv64 | |
| 氷属性 | M | 1100 | 750 | Lv73 | |
| 竜属性地属性 | XL | 1100 | 850 | Lv79 | |
| 無属性 | XS | 1080 | 750 | Lv41 | |
| 氷属性 | M | 1070 | 700 | Lv31 | |
| 無属性 | S | 1050 | 800 | Lv9 | |
| 氷属性竜属性 | M | 1050 | 750 | Lv11 | |
| 炎属性 | M | 1050 | 700 | Lv15 | |
| 無属性 | S | 1050 | 750 | Lv26 | |
| 草属性 | S | 1050 | 740 | Lv39 | |
| 草属性闇属性 | S | 1050 | 740 | Lv39 | |
| 炎属性竜属性 | M | 1050 | 750 | Lv40 | |
| 氷属性 | L | 1050 | 600 | Lv45 | |
| 草属性 | L | 1050 | 600 | Lv51 | |
| 雷属性 | S | 1050 | 750 | Lv57 | |
| 竜属性 | L | 1050 | 700 | Lv60 | |
| 無属性 | XL | 1040 | 700 | Lv23 | |
| 氷属性 | XL | 1040 | 700 | Lv46 | |
| 草属性竜属性 | L | 1030 | 700 | Lv24 | |
| 草属性地属性 | XL | 1030 | 600 | Lv28 | |
| 雷属性竜属性 | L | 1030 | 700 | Lv34 | |
| 氷属性地属性 | XL | 1030 | 600 | Lv41 | |
| 氷属性 | L | 1020 | 650 | Lv20 | |
| 草属性 | XL | 1020 | 550 | Lv33 | |
| 草属性地属性 | XL | 1020 | 600 | Lv36 | |
| 草属性水属性 | XL | 1020 | 550 | Lv44 | |
| 無属性 | M | 1000 | 650 | Lv19 | |
| 闇属性 | S | 1000 | 640 | Lv20 | |
| 草属性 | L | 1000 | 600 | Lv32 | |
| 雷属性 | L | 1000 | 600 | Lv34 | |
| 草属性 | M | 1000 | 550 | Lv35 | |
| 竜属性水属性 | XL | 1000 | 600 | Lv40 | |
| 雷属性 | L | 1000 | 600 | Lv40 | |
| 炎属性地属性 | L | 1000 | 550 | Lv42 | |
| 氷属性地属性 | L | 1000 | 550 | Lv43 | |
| 竜属性水属性 | XL | 1000 | 650 | Lv45 | |
| 竜属性雷属性 | XL | 1000 | 650 | Lv48 | |
| 竜属性炎属性 | XL | 1000 | 600 | Lv59 | |
| 雷属性 | M | 1000 | 700 | Lv66 | |
| 竜属性 | L | 950 | 800 | Lv38 | |
| 竜属性草属性 | L | 950 | 800 | Lv45 | |
| 無属性 | M | 900 | 500 | Lv7 | |
| 無属性 | L | 900 | 700 | Lv12 | |
| 地属性 | L | 900 | 700 | Lv21 | |
| 水属性竜属性 | L | 900 | 600 | Lv24 | |
| 氷属性竜属性 | L | 900 | 600 | Lv27 | |
| 闇属性 | M | 900 | 600 | Lv52 | |
| 水属性 | M | 900 | 500 | Lv65 | |
| 水属性雷属性 | M | 900 | 500 | Lv66 | |
| 炎属性闇属性 | L | 850 | 700 | Lv21 | |
| 氷属性闇属性 | L | 850 | 700 | Lv22 | |
| 炎属性地属性 | L | 850 | 650 | Lv36 | |
| 氷属性地属性 | L | 850 | 650 | Lv70 | |
| 地属性 | M | 810 | 600 | Lv53 | |
| 地属性 | S | 800 | 500 | Lv6 | |
| 水属性 | M | 800 | 500 | Lv16 | |
| 竜属性 | L | 800 | 630 | Lv20 | |
| 地属性 | M | 800 | 500 | Lv25 | |
| 闇属性水属性 | M | 800 | 500 | Lv31 | |
| 竜属性水属性 | L | 800 | 630 | Lv32 | |
| 炎属性水属性 | M | 800 | 500 | Lv42 | |
| 地属性草属性 | XL | 800 | 600 | Lv48 | |
| 地属性闇属性 | XL | 800 | 600 | Lv69 | |
| 無属性 | M | 750 | 600 | Lv15 | |
| 氷属性水属性 | XL | 750 | 600 | Lv42 | |
| 氷属性炎属性 | XL | 750 | 600 | Lv71 | |
| 闇属性 | XS | 700 | 550 | Lv58 | |
| 闇属性竜属性 | L | 660 | 550 | Lv66 | |
| 水属性氷属性 | XS | 650 | 500 | Lv17 | |
| 水属性雷属性 | XS | 650 | 500 | Lv18 | |
| 炎属性 | XS | 550 | 400 | Lv6 | |
| 草属性 | XS | 550 | 400 | Lv11 | |
| 無属性 | S | 550 | 300 | Lv18 | |
| 氷属性 | XS | 550 | 400 | Lv24 | |
| 地属性 | XL | 540 | 360 | Lv48 | |
| 無属性 | XL | 540 | 360 | Lv75 | |
| 草属性 | XS | 400 | 300 | Lv12 | |
| 炎属性 | XS | 400 | 300 | Lv13 | |
| 氷属性水属性 | S | 375 | 250 | Lv26 | |
| 氷属性地属性 | S | 375 | 250 | Lv55 |
このツールについて
- 騎乗速度は騎乗して全力疾走したときの速度、走行速度はそのパル自身の走り速度(ゲーム内部値)です。数値が大きいほど速い。
- サドル解放Lvは、そのパル用のサドル(騎乗装備)を製作解放できるテクノロジーレベルです。Lvをタップすると必要素材(アイテムページ)に飛べます。序盤の足を探すときは解放Lvの小さい順に並べ替えると便利。
- 掲載はサドルを持つ(=騎乗できる)パルのみ。地上/水上/飛行の移動区分は現状の公開データに無いため掲載していません(判明したら追加します)。
- 個別のステータス・作業適性・入手方法は各パルの図鑑ページへ。
データ基準: v26+24181105 / 出典:palcalc(騎乗/走行速度)・palworld-paldeck-cn(サドル解放Lv)(MIT License)。 値はアップデートで変わる場合があります。